Längen- und Flächengewichte von V2A-Edelstahl
Die Dichte von Edelstahl bewegt sich abhängig von der Legierungsart zwischen 7,9 und 8,1 Kilogramm (kg) pro Kubikdezimeter (dm³). Der sehr häufig verwendete V2A-Edelstahl mit einer Dichte von 7,9 kg/dm³ dient als Grundlage der Gewichtsangaben für die unterschiedlichen folgenden Bauteilformen.
Bleche beziehungsweise Platten
Stärke im mm | Gewicht in kg/m² |
---|---|
0,5 | 4 |
0,8 | 6,4 |
1 | 8 |
1,5 | 12 |
2 | 16 |
3 | 24 |
5 | 40 |
8 | 64 |
10 | 80 |
Flache Stangen
Breite x Höhe in mm | Gewicht in kg/lfd. m |
---|---|
10×4 | 0,31 |
10×5 | 0,39 |
12×4 | 0,38 |
15×4 | 0,47 |
20×3 | 0,47 |
20×5 | 0,79 |
20×10 | 1,67 |
35×3 | 0,82 |
35×10 | 2,75 |
35×20 | 5,50 |
40×10 | 3,41 |
50×10 | 3,93 |
Runde Stangen
Durchmesser in mm | Gewicht in kg/lfd. m |
---|---|
6 | 0,22 |
7 | 0,30 |
8 | 0,39 |
10 | 0,62 |
20 | 2,47 |
30 | 5,55 |
40 | 9,87 |
50 | 15,41 |
Vierkantige Stangen
Breite x Höhe in mm | Gewicht in kg/lfd. m |
---|---|
6×6 | 0,28 |
8×8 | 0,50 |
10×10 | 0,79 |
12×12 | 1,13 |
20×20 | 3,14 |
40×40 | 12,56 |
Sechskantige Stangen
Höhe in mm | Gewicht in kg/lfd. m |
---|---|
13 | 1,15 |
14 | 1,33 |
17 | 1,97 |
19 | 2,45 |
22 | 3,29 |
Quadratische Rohre
BxHxRohrstärke in mm | Gewicht in kg/lfd. m |
---|---|
15x15x1,2 | 0,57 |
15x15x1,5 | 0,70 |
20x20x1,2 | 0,72 |
20x20x1,5 | 0,88 |
20x20x2 | 1,15 |
25x25x1 | 0,78 |
25x25x2 | 1,50 |
30x30x2 | 1,84 |
40x40x3 | 3,76 |
Rechteckige Rohre
BxHxRohrstärke in mm | Gewicht in kg/lfd. m |
---|---|
20x10x1,5 | 0,70 |
25x10x1,5 | 0.81 |
25x15x1,5 | 0,88 |
30x20x1,5 | 1,15 |
40x30x1,5 | 1,62 |
50x20x1,5 | 1,62 |
50x20x2 | 2,15 |
Runde Rohre
Durchmesser x Stärke in mm | Gewicht in kg/lfd. m |
---|---|
8×1 | 0,18 |
10×1 | 0,23 |
12×1 | 0,28 |
12×1,5 | 0,39 |
14×1 | 0,33 |
20×1 | 0,48 |
30×1,5 | 1,07 |
30×2 | 1,40 |
30×2,5 | 1,72 |
T-Proflile
BxHxStärke | Gewicht in kg/lfd. m |
---|---|
25x25x4 | 1,50 |
30x30x4 | 1,77 |
40x40x5 | 2,96 |
50x50x5 | 3,80 |